| Criterio | Proceso tradicional |
|
Tipo de ahorro |
|---|---|---|---|
| 🎯 Eficiencia | Zocalado o duplicado y articulado en un paso. Base perfecta sin acabados manuales. | Tiempo y coste de trabajo | |
| 🎯 Precisión | Dependiente de la habilidad manual del operario. | Relación fija y reproducible mediante imanes y anclajes metálicos. | Errores / retrabajos |
| 🧿 Facilidad | Requiere experiencia, montaje manual, entorno sucio. | Montaje limpio y guiado, rápido, sin yeso entre modelo y platina. | Tiempo y formación |
| 🔩 Montaje en articuladores | Necesita yeso y platinas exclusivas para cada caso, dejando articulador hipotecado hasta acabar el caso. | Sistema universal. Modelos desmontables acoplables mediante imanes a cualquier articulador adaptado. | Equipos y materiales |
| ♺ Reutilización Articuladores | Desmontaje del caso destruye modelos y referencias técnicas. | Desenganche sin romper el modelo ni las referencias; articulador reutilizable. | Materiales y espacio |
| 🧲 Compatibilidad | Cada modelo está ligado a un articulador con platinas específicas por marca. | Estándar universal compatible con cualquier articulador y software CAD/CAM. | Equipos y software |
| 📦 Logística y almacenaje | El envío y almacenaje de modelos dentales, cada uno con un articulador, es voluminoso, pesado y frágil. | Modelos más ligeros y compactos, sin necesidad de enviar articuladores. Disminuye huella de carbono. | Transporte y almacenaje |
Calcula cuánto puedes ahorrar con Trimag
Calculadora
Introduce el número de casos articulados que realizas al año para calcular tu ahorro anual en tiempo y dinero.
Introduce los datos
Casos articulados al año (unidades).
uds./año
Resultado anual
Tiempo de ahorro anual:
-
Dinero de ahorro anual:
-
Valores promedio, respaldados por nuestra experiencia.